Mostrando postagens com marcador RANKING BOA MENINA. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador RANKING BOA MENINA. Mostrar todas as postagens

sexta-feira, 13 de julho de 2012



Minha evolução nas posições do Ranking Boa menina:


 1ª SEMANA: 63º lugar.........de 85
 2ª SEMANA: 35º lugar.........de 42
 3ª SEMANA: 42º lugar.........de 63
 4ª SEMANA: 47º lugar.........de 64
 5ª SEMANA: 31º lugar.........de 70
 6ª SEMANA: 36º lugar.........de 75
 7ª SEMANA: 23º lugar.........de 39
 8ª SEMANA: 34º lugar.........de 67
 9ª SEMANA: 34º lugar.........de 58
10ª SEMANA: 21º lugar........de 47

11ª SEMANA: 30º lugar........de 54
12ª SEMANA: 13º lugar .......de 36
13ª SEMANA: 27º lugar........de 35
14ª SEMANA: 35  lugar........de 57 
15ª SEMANA: 
16ª SEMANA:
17ª SEMANA: 
18ª SEMANA: 
19ª SEMANA: 
20ª SEMANA:

domingo, 17 de junho de 2012


Minha evolução nas posições do Ranking Boa menina:

 1ª SEMANA: 63º lugar.........de 85
 2ª SEMANA: 35º lugar.........de 42
 3ª SEMANA: 42º lugar.........de 63
 4ª SEMANA: 47º lugar.........de 64
 5ª SEMANA: 31º lugar.........de 70
 6ª SEMANA: 36º lugar.........de 75
 7ª SEMANA: 23º lugar.........de 39
 8ª SEMANA: 34º lugar.........de 67
 9ª SEMANA: 34º lugar.........de 58
10ª SEMANA: 21º lugar........de 47

11ª SEMANA: 
12ª SEMANA: 
13ª SEMANA: 
14ª SEMANA: 
15ª SEMANA: 
16ª SEMANA:
17ª SEMANA: 
18ª SEMANA: 
19ª SEMANA: 
20ª SEMANA:

quinta-feira, 3 de maio de 2012

Minha evolução nas posições do Ranking Boa menina:

 1ª SEMANA: 63º lugar.........de 85
 2ª SEMANA: 35º lugar.........de 42
 3ª SEMANA: 42º lugar.........de 63
 4ª SEMANA: 47º lugar.........de 64
 5ª SEMANA: 31º lugar.........de 70
 6ª SEMANA: 36º lugar.........de 75
 7ª SEMANA:
 8ª SEMANA:
 9ª SEMANA:
10ª SEMANA: